8500模擬電池單元(電池模擬器)8500模擬電池單元有輸出放電和輸入吃電(充電)功能,可模擬電池的充電、放電(自動模式)。該設備主要用于充電器、電池供電設備、電池保護板的開發(fā)和試驗。也可作為普通可調電源使用。其電壓和電流的輸入、輸出值均可設定。有高穩(wěn)定、低雜訊、低漂移、快速充放電切換等特點。采用LCD 顯示,面板功能操作簡易。技術規(guī)格:自帶CAN接口通信。
更新時間:2019-09-12
簡 介
8500模擬電池單元有輸出放電和輸入吃電(充電)功能,可模擬電池的充電、放電(自動模式)。該設備主要用于充電器、電池供電設備、電池保護板的開發(fā)和試驗。也可作為普通可調電源使用。其電壓和電流的輸入、輸出值均可設定。有高穩(wěn)定、低雜訊、低漂移、快速充放電切換等特點。采用LCD 顯示,面板功能操作簡易。
技術規(guī)格:自帶CAN接口通信。
項目 | 參數 | 8505 | 8503 | 8805* | 8803* |
輸出(放電) 輸入(吃電) | 電壓 | 0.010-5.000V(放電) | 0.010-8.000V(放電) | ||
0.300-5.000V(吃電) | 0.300-8.000V(吃電) | ||||
電流 | 15uA-5000uA 15mA-5000mA | 10uA-3000uA 10mA-3000mA | 15uA-5000uA 15mA-5000mA | 10uA-3000uA 10mA-3000mA | |
設定解析度 | 電壓 | 1mV | |||
電流 | 1uA/1mA | ||||
回讀分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.2mV | ||
電流 | 0.1uA/0.1mA | ||||
溫度測量 | ±127℃ 誤差:±3℃ 當溫度達75℃自動關輸出 | ||||
回讀精確度25℃±3℃ | 電壓 | ±(0.01%+0.5mV) | ±(0.1%+1mV) | ||
電流 | ±(0.02%+1uA) ±(0.02%+1mA) | ±(0.01%+0.5uA) ±(0.01%+0.5mA) | ±(0.02%+1uA) ±(0.02%+1mA) | ±(0.01%+0.5uA) ±(0.01%+0.5mA) | |
溫漂/℃ | 電壓 | ±(0.01%+0.1mV) | ±(0.02%+0.2mV) | ||
電流 | ±(0.02%+0.2mA) ±(0.02%+0.2uA) | ±(0.01%+0.1mA) ±(0.01%+0.1uA) | ±(0.01%+0.2mA) ±(0.01%+0.2uA) | ±(0.01%+0.1mA) ±(0.01%+0.1uA) | |
功率 | 空載 | 7W | |||
滿載 | 60W | 40W | 90W | 60W |
相關產品